
Rullsystem installerat under poolbotten, med ett lock i PVC.

Rullsystem installerat under poolbotten, med ett lock i PVC.
PVC-lameller. Varje pool prissätts som nästa standardstorlek uppåt.
| Längd | 3 m bred | 4 m bred | 5 m bred | 6 m bred |
|---|---|---|---|---|
| 5 m | från 8 758 € | från 10 911 € | från 12 301 € | från 13 202 € |
| 5.5 m | från 8 880 € | från 11 059 € | från 12 475 € | från 13 401 € |
| 6 m | från 9 004 € | från 11 207 € | från 12 648 € | från 13 600 € |
| 6.5 m | från 9 126 € | från 11 356 € | från 12 822 € | från 13 799 € |
| 7 m | från 9 249 € | från 11 503 € | från 12 995 € | från 13 998 € |
| 7.5 m | från 9 371 € | från 11 652 € | från 13 170 € | från 14 197 € |
| 8 m | från 9 495 € | från 11 800 € | från 13 343 € | från 14 397 € |
| 8.5 m | från 9 617 € | från 11 949 € | från 13 517 € | från 14 595 € |
| 9 m | från 9 740 € | från 12 096 € | från 14 015 € | från 14 795 € |
| 9.5 m | från 9 863 € | från 12 245 € | från 14 190 € | från 14 993 € |
| 10 m | från 9 985 € | från 12 393 € | från 14 363 € | från 15 193 € |
| 10.5 m | från 10 108 € | från 12 542 € | från 14 537 € | från 15 391 € |
| 11 m | från 10 231 € | från 12 689 € | från 14 710 € | från 15 591 € |
| 11.5 m | från 10 354 € | från 13 164 € | från 14 884 € | från 15 789 € |
| 12 m | från 10 476 € | från 13 311 € | från 15 057 € | från 15 989 € |
Priser ”från”, inkl. moms, med emballage. Storlekar utanför tabellen offereras på mått.
Ange vattenytans storlek så får du listpriset för Elite PVC automatiskt lamelltäcke, inkl. moms. Skicka sedan måtten till oss så bekräftar vi det.

Berätta var den ska stå så återkommer vi inom en arbetsdag med pris, vad platsen kräver och ett leveransdatum.
Vi använder kakor för analys och annonsering för att se hur webbplatsen används och mäta våra annonser. Webbplatsen fungerar likadant utan dem.
Cookiepolicy