
Sistema de enrollador instalado bajo el fondo de la piscina, con tapa de PVC.

Sistema de enrollador instalado bajo el fondo de la piscina, con tapa de PVC.
Lamas de PVC. Cada piscina se calcula con el precio del siguiente tamaño estándar superior.
| Longitud | 3 m de ancho | 4 m de ancho | 5 m de ancho | 6 m de ancho |
|---|---|---|---|---|
| 5 m | desde 8.758 € | desde 10.911 € | desde 12.301 € | desde 13.202 € |
| 5.5 m | desde 8.880 € | desde 11.059 € | desde 12.475 € | desde 13.401 € |
| 6 m | desde 9.004 € | desde 11.207 € | desde 12.648 € | desde 13.600 € |
| 6.5 m | desde 9.126 € | desde 11.356 € | desde 12.822 € | desde 13.799 € |
| 7 m | desde 9.249 € | desde 11.503 € | desde 12.995 € | desde 13.998 € |
| 7.5 m | desde 9.371 € | desde 11.652 € | desde 13.170 € | desde 14.197 € |
| 8 m | desde 9.495 € | desde 11.800 € | desde 13.343 € | desde 14.397 € |
| 8.5 m | desde 9.617 € | desde 11.949 € | desde 13.517 € | desde 14.595 € |
| 9 m | desde 9.740 € | desde 12.096 € | desde 14.015 € | desde 14.795 € |
| 9.5 m | desde 9.863 € | desde 12.245 € | desde 14.190 € | desde 14.993 € |
| 10 m | desde 9.985 € | desde 12.393 € | desde 14.363 € | desde 15.193 € |
| 10.5 m | desde 10.108 € | desde 12.542 € | desde 14.537 € | desde 15.391 € |
| 11 m | desde 10.231 € | desde 12.689 € | desde 14.710 € | desde 15.591 € |
| 11.5 m | desde 10.354 € | desde 13.164 € | desde 14.884 € | desde 15.789 € |
| 12 m | desde 10.476 € | desde 13.311 € | desde 15.057 € | desde 15.989 € |
Precios «desde», IVA incluido, con embalaje. Los tamaños fuera de la tabla se presupuestan a medida.
Indica el tamaño de la lámina de agua y obtendrás el precio de tarifa de la cubierta automática de lamas Elite PVC, IVA incluido. Después envíanos las medidas y te lo confirmamos.

Dinos dónde iría y te respondemos en un día laborable con el precio, lo que necesita el lugar y una fecha de entrega.
Usamos cookies de analítica y de publicidad para saber cómo se usa la web y medir nuestros anuncios. La web funciona igual sin ellas.
Política de cookies