
Flyttbar upprullare ovan mark som löper på styrskenor i rostfritt stål, så att en person kan skjuta den utan att den glider ur led.

Flyttbar upprullare ovan mark som löper på styrskenor i rostfritt stål, så att en person kan skjuta den utan att den glider ur led. Ram i lackerad aluminium med beslag i rostfritt stål; 3 m styrskenor.
PVC-lameller. Varje pool prissätts som nästa standardstorlek uppåt.
| Längd | 3 m bred | 4 m bred | 5 m bred | 6 m bred |
|---|---|---|---|---|
| 5 m | från 6 653 € | från 6 955 € | från 7 260 € | från 8 010 € |
| 5.5 m | från 6 776 € | från 7 104 € | från 7 433 € | från 8 210 € |
| 6 m | från 6 898 € | från 7 252 € | från 7 607 € | från 8 408 € |
| 6.5 m | från 7 022 € | från 7 400 € | från 7 780 € | från 8 608 € |
| 7 m | från 7 144 € | från 7 548 € | från 7 955 € | från 8 806 € |
| 7.5 m | från 7 267 € | från 7 697 € | från 8 128 € | från 9 006 € |
| 8 m | från 7 389 € | från 7 844 € | från 8 302 € | från 9 204 € |
| 8.5 m | från 7 513 € | från 7 993 € | från 8 475 € | från 9 404 € |
| 9 m | från 7 635 € | från 8 141 € | från 8 648 € | från 9 603 € |
| 9.5 m | från 7 759 € | från 8 290 € | från 8 822 € | från 9 802 € |
| 10 m | från 7 881 € | från 8 437 € | från 8 995 € | från 10 001 € |
| 10.5 m | från 8 004 € | från 8 586 € | från 9 169 € | från 10 200 € |
| 11 m | från 8 126 € | från 8 734 € | från 9 342 € | från 10 399 € |
| 11.5 m | från 8 250 € | från 8 883 € | från 9 517 € | från 10 598 € |
| 12 m | från 8 372 € | från 9 030 € | från 9 690 € | från 10 797 € |
Priser ”från”, inkl. moms, med emballage. Storlekar utanför tabellen offereras på mått.
Ange vattenytans storlek så får du listpriset för Acces automatiska lamelltäcke, inkl. moms. Skicka sedan dina mått så bekräftar vi det.

Berätta var den ska stå så återkommer vi inom en arbetsdag med pris, vad platsen kräver och ett leveransdatum.
Vi använder kakor för analys och annonsering för att se hur webbplatsen används och mäta våra annonser. Webbplatsen fungerar likadant utan dem.
Cookiepolicy