Enrollador móvil de gran capacidad y fácil de maniobrar, con bastidor de aluminio anodizado lacado en blanco de 120 × 120 × 3 mm, herrajes de acero inoxidable y ruedas giratorias con freno.
Enrollador móvil de gran capacidad y fácil de maniobrar, con bastidor de aluminio anodizado lacado en blanco de 120 × 120 × 3 mm, herrajes de acero inoxidable y ruedas giratorias con freno. Carga máxima de 300 m² de cobertor con el cilindro Ø165 mm o de 130 m² con el de Ø120 mm; manual o motorizado (motor tubular IP55 de 120 Nm con mando a distancia).
| Modelo | Tamaño | Precio |
|---|---|---|
| Cilindro Ø120 - Manual | hasta 3,30 m | desde 1.692 € |
| Cilindro Ø120 - Manual | hasta 4,30 m | desde 1.773 € |
| Cilindro Ø120 - Manual | hasta 5,30 m | desde 1.855 € |
| Cilindro Ø120 - Manual | hasta 6,30 m | desde 1.947 € |
| Cilindro Ø120 - Motorizado 120 Nm | hasta 3,30 m | desde 3.543 € |
| Cilindro Ø120 - Motorizado 120 Nm | hasta 4,30 m | desde 3.624 € |
| Cilindro Ø120 - Motorizado 120 Nm | hasta 5,30 m | desde 3.705 € |
| Cilindro Ø120 - Motorizado 120 Nm | hasta 6,30 m | desde 3.799 € |
| Cilindro Ø165 - Manual | hasta 3,30 m | desde 2.226 € |
| Cilindro Ø165 - Manual | hasta 4,30 m | desde 2.317 € |
| Cilindro Ø165 - Manual | hasta 5,30 m | desde 2.413 € |
| Cilindro Ø165 - Manual | hasta 6,30 m | desde 2.530 € |
| Cilindro Ø165 - Motorizado 120 Nm | hasta 3,30 m | desde 4.022 € |
| Cilindro Ø165 - Motorizado 120 Nm | hasta 4,30 m | desde 4.118 € |
| Cilindro Ø165 - Motorizado 120 Nm | hasta 5,30 m | desde 4.211 € |
| Cilindro Ø165 - Motorizado 120 Nm | hasta 6,30 m | desde 4.328 € |
Precios «desde», IVA incluido.
Dinos dónde iría y te respondemos en un día laborable con el precio, lo que necesita el lugar y una fecha de entrega.
Usamos cookies de analítica y de publicidad para saber cómo se usa la web y medir nuestros anuncios. La web funciona igual sin ellas.
Política de cookies