Lackierte Aluminiumträger (Autolack-Qualität) in Weiß, Hellgrau, Sand und Dunkelgrau, die den Gitterrost über dem Schacht einer Unterflurabdeckung tragen.

Lackierte Aluminiumträger (Autolack-Qualität) in Weiß, Hellgrau, Sand und Dunkelgrau, die den Gitterrost über dem Schacht einer Unterflurabdeckung tragen. Drei Höhen lösen Probleme mit dem Wasserstand: Standard 120 mm (bis 6 m), flach 80 mm (bis 5 m, vorgewölbt, keine Durchbiegungsstütze nötig) und extraflach 50 mm (bis 6 m). Zu jedem Träger gehören zwei Auflagerkästen und Schrauben.
Jeder Pool wird zum nächstgrößeren Standardmaß berechnet.
| 3 m breit | 3,5 m breit | 4 m breit | 4,5 m breit | 5 m breit | 5,5 m breit | 6 m breit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumträger 50 mm in Weiß mit zwei Auflagern | ab 1.077 € | ab 1.122 € | ab 1.171 € | ab 1.543 € | ab 1.607 € | ab 1.652 € | ab 1.707 € |
| Aluminiumträger 50 mm in Sand mit zwei Auflagern | ab 1.128 € | ab 1.179 € | ab 1.223 € | ab 1.621 € | ab 1.682 € | ab 1.738 € | ab 1.790 € |
| Aluminiumträger 50 mm in Hellgrau mit zwei Auflagern | ab 1.128 € | ab 1.179 € | ab 1.223 € | ab 1.621 € | ab 1.682 € | ab 1.738 € | ab 1.790 € |
| Aluminiumträger 50 mm in Dunkelgrau mit zwei Auflagern | ab 1.244 € | ab 1.297 € | ab 1.350 € | ab 1.784 € | ab 1.853 € | ab 1.913 € | ab 1.971 € |
| Aluminiumträger 80 mm in Weiß mit zwei Auflagern | ab 1.025 € | ab 1.059 € | ab 1.111 € | ab 1.244 € | ab 1.296 € | — | — |
| Aluminiumträger 80 mm in Sand mit zwei Auflagern | ab 1.071 € | ab 1.104 € | ab 1.148 € | ab 1.280 € | ab 1.346 € | — | — |
| Aluminiumträger 80 mm in Hellgrau mit zwei Auflagern | ab 1.117 € | ab 1.151 € | ab 1.194 € | ab 1.333 € | ab 1.412 € | — | — |
| Aluminiumträger 80 mm in Dunkelgrau mit zwei Auflagern | ab 1.164 € | ab 1.195 € | ab 1.244 € | ab 1.412 € | ab 1.492 € | — | — |
| Aluminiumträger 120 mm in Weiß mit zwei Auflagern | ab 892 € | ab 930 € | ab 979 € | ab 1.106 € | ab 1.163 € | ab 1.280 € | ab 1.366 € |
| Aluminiumträger 120 mm in Sand mit zwei Auflagern | ab 892 € | ab 930 € | ab 979 € | ab 1.106 € | ab 1.163 € | ab 1.280 € | ab 1.366 € |
| Aluminiumträger 120 mm in Hellgrau mit zwei Auflagern | ab 983 € | ab 1.025 € | ab 1.074 € | ab 1.214 € | ab 1.280 € | ab 1.401 € | ab 1.503 € |
| Aluminiumträger 120 mm in Dunkelgrau mit zwei Auflagern | ab 1.043 € | ab 1.071 € | ab 1.117 € | ab 1.269 € | ab 1.346 € | ab 1.471 € | ab 1.589 € |
Preise „ab“, inkl. MwSt. Maße außerhalb der Tabelle werden nach Maß angeboten.

Sagen Sie uns, wo sie stehen soll, und wir melden uns innerhalb eines Werktags mit Preis, den Anforderungen des Standorts und einem Liefertermin.
Wir verwenden Analyse- und Werbe-Cookies, um zu sehen, wie die Website genutzt wird, und um unsere Anzeigen zu messen. Die Website funktioniert auch ohne sie genauso.
Cookie-Richtlinie