
Rollsystem unter dem Beckenboden eingebaut, mit Kunststoffdeckel, der mit Feinsteinzeug oder Mosaik verkleidet wird.

Rollsystem unter dem Beckenboden eingebaut, mit Kunststoffdeckel, der mit Feinsteinzeug oder Mosaik verkleidet wird.
PVC-Lamellen. Jeder Pool wird wie die nächstgrößere Standardgröße berechnet.
| Länge | 3 m breit | 4 m breit | 5 m breit | 6 m breit |
|---|---|---|---|---|
| 5 m | ab 8.994 € | ab 10.295 € | ab 12.525 € | ab 13.678 € |
| 5.5 m | ab 9.117 € | ab 10.444 € | ab 12.698 € | ab 13.877 € |
| 6 m | ab 9.240 € | ab 10.591 € | ab 12.872 € | ab 14.076 € |
| 6.5 m | ab 9.363 € | ab 10.740 € | ab 13.045 € | ab 14.276 € |
| 7 m | ab 9.485 € | ab 10.888 € | ab 13.219 € | ab 14.474 € |
| 7.5 m | ab 9.609 € | ab 11.036 € | ab 13.392 € | ab 14.674 € |
| 8 m | ab 9.731 € | ab 11.184 € | ab 13.567 € | ab 14.872 € |
| 8.5 m | ab 9.854 € | ab 11.333 € | ab 13.740 € | ab 15.072 € |
| 9 m | ab 9.976 € | ab 11.480 € | ab 14.238 € | ab 15.270 € |
| 9.5 m | ab 10.100 € | ab 11.629 € | ab 14.412 € | ab 15.470 € |
| 10 m | ab 10.222 € | ab 11.777 € | ab 14.585 € | ab 15.668 € |
| 10.5 m | ab 10.346 € | ab 11.926 € | ab 14.760 € | ab 15.868 € |
| 11 m | ab 10.468 € | ab 12.073 € | ab 14.933 € | ab 16.066 € |
| 11.5 m | ab 10.591 € | ab 12.548 € | ab 15.107 € | ab 16.266 € |
| 12 m | ab 10.713 € | ab 12.695 € | ab 15.280 € | ab 16.464 € |
Preise „ab“, inkl. MwSt., mit Verpackung. Größen außerhalb der Tabelle werden nach Maß angeboten.
Geben Sie die Größe der Wasserfläche ein, und Sie erhalten den Listenpreis für die Elite Rollladenabdeckung inkl. MwSt. Senden Sie uns anschließend die Maße, und wir bestätigen den Preis.

Sagen Sie uns, wo sie stehen soll, und wir melden uns innerhalb eines Werktags mit Preis, den Anforderungen des Standorts und einem Liefertermin.
Wir verwenden Analyse- und Werbe-Cookies, um zu sehen, wie die Website genutzt wird, und um unsere Anzeigen zu messen. Die Website funktioniert auch ohne sie genauso.
Cookie-Richtlinie