
Wellensystem mit Kunststoffgehäuse, das mit Feinsteinzeug oder Mosaik verkleidet wird.

Wellensystem mit Kunststoffgehäuse, das mit Feinsteinzeug oder Mosaik verkleidet wird.
PVC-Lamellen. Jeder Pool wird wie die nächstgrößere Standardgröße berechnet.
| Länge | 3 m breit | 4 m breit | 5 m breit | 6 m breit |
|---|---|---|---|---|
| 5 m | ab 10.849 € | ab 12.520 € | ab 15.853 € | ab 17.418 € |
| 5.5 m | ab 10.972 € | ab 12.669 € | ab 16.028 € | ab 17.618 € |
| 6 m | ab 11.094 € | ab 12.816 € | ab 16.201 € | ab 17.816 € |
| 6.5 m | ab 11.218 € | ab 12.965 € | ab 16.375 € | ab 18.016 € |
| 7 m | ab 11.340 € | ab 13.113 € | ab 16.548 € | ab 18.214 € |
| 7.5 m | ab 11.464 € | ab 13.262 € | ab 16.722 € | ab 18.414 € |
| 8 m | ab 11.586 € | ab 13.409 € | ab 16.895 € | ab 18.612 € |
| 8.5 m | ab 11.708 € | ab 13.558 € | ab 17.069 € | ab 18.812 € |
| 9 m | ab 11.831 € | ab 13.706 € | ab 17.568 € | ab 19.010 € |
| 9.5 m | ab 11.954 € | ab 13.854 € | ab 17.742 € | ab 19.210 € |
| 10 m | ab 12.077 € | ab 14.002 € | ab 17.915 € | ab 19.408 € |
| 10.5 m | ab 12.199 € | ab 14.150 € | ab 18.090 € | ab 19.608 € |
| 11 m | ab 12.323 € | ab 14.299 € | ab 18.263 € | ab 19.806 € |
| 11.5 m | ab 12.445 € | ab 14.772 € | ab 18.437 € | ab 20.005 € |
| 12 m | ab 12.568 € | ab 14.921 € | ab 18.610 € | ab 20.205 € |
Preise „ab“, inkl. MwSt., mit Verpackung. Größen außerhalb der Tabelle werden nach Maß angeboten.
Geben Sie die Größe der Wasserfläche ein, und Sie erhalten den Listenpreis für die Rollladenabdeckung Edge, inkl. MwSt. Senden Sie uns anschließend die Maße, und wir bestätigen ihn.

Sagen Sie uns, wo sie stehen soll, und wir melden uns innerhalb eines Werktags mit Preis, den Anforderungen des Standorts und einem Liefertermin.
Wir verwenden Analyse- und Werbe-Cookies, um zu sehen, wie die Website genutzt wird, und um unsere Anzeigen zu messen. Die Website funktioniert auch ohne sie genauso.
Cookie-Richtlinie